Página inicial > JOCOPAR ANTERIOR > Jocopar 2014 Guarapuava > Classificação Geral Jocopar 2014 Guarapuava > Por Modalidades > Futebol Suíço Super Master
Futebol Suíço Super Máster
| Local | Guarapuava Esporte Clube |
| Dia | Horário | Campo | Sindicato | Sindicato | Grupo | |||
| 15/11/2014 | 08:30 | 01 | Sincofoz | 1 | x | 0 | Siconp | A |
| 15/11/2014 | 10:30 | 01 | Siconp | 2 | x | 0 | Sincopuava | A |
| 15/11/2014 | 13:30 | 01 | Sincopuava | 1 | x | 1 | Sincofoz | A |
| Dia | Horário | Campo | Sindicato | Sindicato | Grupo | |||
| 15/11/2014 | 08:30 | 02 | Sincolon | 1 | x | 1 | Sincoeste | B |
| 15/11/2014 | 10:30 | 02 | Sincoeste | 1 | x | 0 | Sinconcam | B |
| 15/11/2014 | 13:30 | 02 | Sinconcam | 4 | x | 0 | Sincolon | B |
| Dia | Horário | Campo | Sindicato | Sindicato | Grupo | |||
| 15/11/2014 | 09:10 | 01 | Sicontiba | 0 | x | 0 | Sincontabil | C |
| 15/11/2014 | 09:10 | 02 | Sicap | 1 | x | 2 | Sincouma | C |
| 15/11/2014 | 11:10 | 01 | Sicontiba | 1 | x | 1 | Sincouma | C |
| 15/11//2014 | 11:10 | 02 | Sincontabil | 1 | x | 0 | Sicap | C |
| 15/11/2014 | 14:10 | 01 | Sicontiba | 1 | x | 0 | Sicap | C |
| 15/11/2014 | 14:10 | 02 | Sincouma | 2 | x | 2 | Sincontabil | C |
| 66Dia | Horário | Campo | Sindicato | Sindicato | Grupo | |||
| 15/11/2014 | 09:50 | 01 | Sincovel | 1 | x | 2 | Sicopon | D |
| 15/11/2014 | 11:50 | 02 | Sicopon | 0 | x | 2 | Sincopar | D |
| 15/11/2014 | 14:50 | 01 | Sincopar | 3 | x | 1 | Sincovel | D |
| Dia | Horário | Campo | Sindicato | Sindicato | Grupo | |||
| 15/11/2014 | 15:40 | 01 | Sincofoz - 1º Grupo A | 2 | x | 0 | Sicopon - 2º Grupo D | Jogo 01 |
| 15/11/2014 | 15:40 | 02 | Sincouma - 1º Grupo C | 1 | x | 2 | Sinconcam - 2º Grupo B | Jogo 02 |
| 15/11/2014 | 16:20 | 02 | Sincoeste - 1º Grupo B Penaltis |
0 6 |
x x |
0 5 |
Sincontabil - 2º Grupo C | Jogo 03 |
| 15/11/2014 | 16:20 | 01 | Sincopar - 1º Grupo D Penaltis |
1 10 |
x x |
1 11 |
Siconp - 2º Grupo A | Jogo 04 |
| Dia | Horário | Campo | Sindicato | Sindicato | Grupo | |||
| 16/11/2014 | 08:30 | 02 | Sincofoz - V Jg 01 | 0 | x | 2 | Sinconcam - V Jg 02 | Jogo 05 |
| 16/11/2014 | 09:20 | 02 | Sincoeste - V Jg 03 | 0 | x | 3 | Siconp - V Jg 04 | Jogo 06 |
| 16/11/2014 | 10:30 | 02 | Sinconcam - V Jg 05 | 0 | x | 1 | Siconp - V Jg 06 | Decisão |
| CLASSIFICAÇÃO - FUTEBOL SUÍÇO SUPER MÁSTER |
| Posição | Sindicato | Pontos |
| 1° | Siconp - Pato Branco | 15 |
| 2° | Sinconcam - Campo Mourão | 10 |
| 3° | Sincoeste - Toledo | 7 |
| 4° | Sincofoz - Foz do Iguaçu | 5 |
| 5° | Sincopar - Paranavaí | 4 |
| 6° | Sincouma - Umuarama | 3 |
| 7° | Sincontabil - Maringá | 2 |
| 8° | Sicopon - Ponta Grossa | 1 |
| ARTILHEIRO |
| Atleta | Sindicato | N. Gols |
| Valdir Corral | Sinconcam - Campo Mourão | 04 |
| GOLEIRO MENOS VAZADO |
| Atleta | Sindicato | N. Gols | Jogos | Média |
| Heliomar Carlos Galvão | Siconp - Pato Branco | 01 | 05 | 0,2 |