Página inicial > Jocopar 2016 Ponta Grossa > Tabela de Jogos > Jocopar 2015 Cascavel > Futebol Suíço Master
Futebol Suíço Master
Local | Associação Atlética Banco do Brasil |
Dia | Horário | Campo | Sindicato | Sindicato | Grupo | |||
23/10/2015 | 08:30 | 02 | Sincolpar - Paranaguá | 0 | x | 1 | Sicap - Apucarana | A |
23/10/2015 | 09:50 | 02 | Sicap - Apucarana | 0 | x | 5 | Sincovel - Cascavel | A |
23/10/2015 | 11:10 | 02 | Sincovel - Cascavel | 3 | x | 0 | Sincolpar - Paranaguá | A |
Dia | Horário | Campo | Sindicato | Sindicato | Grupo | |||
23/10/2015 | 08:30 | 01 | Sincoeste - Toledo | 1 | x | 1 | Sincontábil - Maringá | B |
23/10/2015 | 09:50 | 01 | Sincontábil - Maringá | 2 | x | 2 | Sicontiba - Curitiba | B |
23/10/2015 | 11:10 | 01 | Sicontiba - Curitiba | 3 | x | 3 | Sincoeste - Toledo | B |
Dia | Horário | Campo | Sindicato | Sindicato | Grupo | |||
23/10/2015 | 09:10 | 01 | Sincobel - Fco. Beltrão | 1 | x | 0 | Sincopuava - Guarapuava | C |
23/10/2015 | 10:30 | 01 | Sincopuava - Guarapuava | 3 | x | 2 | Sicopon - Ponta Grossa | C |
23/10/2015 | 14:40 | 01 | Sicopon - Ponta Grossa | 0 | x | 3 | Sincobel - Fco. Beltrão | C |
Dia | Horário | Campo | Sindicato | Sindicato | Grupo | |||
23/10/2015 | 09:10 | 02 | Sinconcam - C. Mourão | 0 | x | 1 | Sincolon - Londrina | D |
23/10/2015 | 10:30 | 02 | Sincolon - Londrina | 1 | x | 1 | Siconp - Pato Branco | D |
23/10/2015 | 14:00 | 02 | Siconp - Pato Branco | 2 | x | 3 | Sinconcam - C. Mourão | D |
Dia | Horário | Campo | Sindicato | Sindicato | Grupo | |||
23/10/2015 | 17:20 | 02 | Sincovel - Cascavel | 1 | x | 0 | Sinconcam - C. Mourão | Jogo 01 |
23/10/2015 | 17:00 | 01 | Sincobel - Fco. Beltrão | 3 | x | 0 | Sincoeste - Toledo | Jogo 02 |
23/10/2015 | 17:40 | 01 | Sicontiba - Curitiba | 5 | x | 1 | Sincopuava - Guarapuava | Jogo 03 |
23/10/2015 | 18:00 | 02 | Sincolon - Londrina | 1 (3) | x | 1 (2) | Sicap - Apucarana | Jogo 04 |
Dia | Horário | Campo | Sindicato | Sindicato | Grupo | |||
25/10/2015 | 08:30 | 01 | Sincovel - Cascavel | 3 | x | 1 | Sincobel - Fco. Beltrão | Jogo 05 |
25/10/2015 | 09:10 | 01 | Sicontiba - Curitiba | 1 (3) | x | 1 (2) | Sincolon - Londrina | Jogo 06 |
25/10/2015 | 10:30 | 01 | Sincovel - Cascavel | 4 | x | 1 | Sicontiba - Curitiba | Decisão |
CLASSIFICAÇÃO - FUTEBOL SUÍÇO MÁSTER |
Posição | Sindicato | Pontos |
1° | Sincovel - Cascavel | 15 |
2° | Sicontiba - Curitiba | 10 |
3° | Sincobel - Fco. Beltrão | 7 |
4° | Sincolon - Londrina | 5 |
5° | Sinconcam - C. Mourão | 4 |
6° | Sincopuava - Guarapuava | 3 |
7° | Sincoeste - Toledo | 2 |
8° | Sicap - Apucarana | 1 |
ARTILHEIRO |
Atleta | Sindicato | N. Gols |
Adailton Alves da Rocha | Sincovel - Cascavel | 06 |
GOLEIRO MENOS VAZADO |
Atleta | Sindicato | N. Gols | Jogos | Média |
Marcelo Kholer | Sincovel - Cascavel | 02 | 04 | 0,50 |