Sinuca
Local | Clube Guaíra |
Dia | Horário | Mesa | Sindicato | Sindicato | Grupo | |||
14/11/2014 | 08:45 | 01 | Siconp | 2 | x | 0 | Sindicounião | A |
14/11/2014 | 09:15 | 01 | Sincontabil | 2 | x | 1 | Sicopon | A |
14/11/2014 | 09:45 | 01 | Sicopon | 2 | x | 1 | Siconp | A |
14/11/2014 | 10:15 | 01 | Sindicounião | 0 | x | 3 | Sincopuava | A |
14/11/2014 | 10:45 | 01 | Sincopuava | 0 | x | 3 | Sicopon | A |
14/11/2014 | 11:15 | 01 | Siconp | 0 | x | 3 | Sincontabil | A |
14/11/2014 | 11:45 | 01 | Sincontabil | 2 | x | 1 | Sincopuava | A |
14/11/2014 | 11:45 | 02 | Sicopon | 3 | x | 0 | Sindicounião | A |
14/11/2014 | 12:15 | 01 | Sindicounião | 1 | x | 2 | Sincontabil | A |
14/11/2014 | 12:15 | 02 | Sincopuava | 2 | x | 1 | Siconp | A |
Dia | Horário | Mesa | Sindicato | Sindicato | Grupo | |||
14/11/2014 | 08:45 | 02 | Sincovel | 3 | x | 0 | Sincolon | B |
14/11/2014 | 08:45 | 03 | Sicontiba | O | x | W | Sincoeste | B |
14/11/2014 | 08:45 | 04 | Sincofoz | 3 | x | 0 | Sinconcam | B |
14/11/2014 | 09:15 | 02 | Sincovel | 3 | x | 0 | Sincoeste | B |
14/11/2014 | 09:15 | 03 | Sincolon | 1 | x | 2 | Sinconcam | B |
14/11/2014 | 09:15 | 04 | Sicontiba | O | x | W | Sincofoz | B |
14/11/2014 | 09:45 | 02 | Sincovel | 3 | x | 0 | Sinconcam | B |
14/11/2014 | 09:45 | 03 | Sincoeste | 3 | x | 0 | Sincofoz | B |
14/11/2014 | 09:45 | 04 | Sincolon | W | x | O | Sicontiba | B |
14/11/2014 | 10:15 | 02 | Sincovel | 3 | x | 0 | Sincofoz | B |
14/112014 | 10:15 | 03 | Sinconcam | W | x | O | Sicontiba | B |
14/11/2014 | 10:15 | 04 | Sincoeste | 1 | x | 2 | Sincolon | B |
14/11/2014 | 10:45 | 02 | Sincovel | W | x | O | Sicontiba | B |
14/11/2014 | 10:45 | 03 | Sincofoz | 1 | x | 2 | Sincolon | B |
14/11/2014 | 10:45 | 04 | Sinconcam | 2 | x | 1 | Sincoeste | B |
Dia | Horário | Mesa | Sindicato | Sindicato | Grupo | |||
14/11/2014 | 13:30 | 01/02 | Sincolon (2º Grupo B) | 2 | x | 1 | Sinconcam (3º Grupo B) | C |
14/11/2014 | 14:00 | 01/02 | Sincontabil (1º Grupo A) | 3 | x | 0 | Sinconcam (3º Grupo B) | C |
14/11/2014 | 14:30 | 01/02 | Sincontabil (1º Grupo A) | 3 | x | 0 | Sincolon (2º Grupo B) | C |
Dia | Horário | Mesa | Sindicato | Sindicato | Grupo | |||
14/11/2014 | 13:30 | 03/04 | Sicopon (2º Grupo A) | 3 | x | 0 | Siconp (3º Grupo A) | D |
14/11/2014 | 14:00 | 03/04 | Sincovel (1º Grupo B) | 3 | x | 0 | Siconp (3º Grupo A) | D |
14/11/2014 | 14:30 | 03/04 | Sincovel (1º Grupo B) | 2 | x | 1 | Sicopon (2º Grupo A) | D |
Dia | Horário | Mesa | Sindicato | Sindicato | Grupo | |||
14/11/2014 | 15:00 | 01 | Sincontabil (1º Grupo C) | 1 | x | 2 | Siconp (2º Grupo D) | Jogo 01 |
14/11/2014 | 15:00 | 03 | Sincovel (1º Grupo D) | 3 | x | 0 | Sincolon (2º Grupo C) | Jogo 02 |
14/11/2014 | 15:30 | 03 | Sincontabil - P Jg 01) | 2 | x | 0 | Sincolon - P Jg 02) | 3º/4º |
14/11/2014 | 15:30 | 01 | Sicopon - V Jg 01) | 2 | x | 0 | Sincovel - V Jg 02) | Decisão |
CLASSIFICAÇÃO - SINUCA |
Posição | Sindicato | Pontos |
1° | Sicopon - Ponta Grossa | 12 |
2° | Sincovel - Cascavel | 8 |
3° | Sincontabil - Maringá | 6 |
4° | Sincolon - Londrina | 5 |
5° | Siconp - Pato Branco | 4 |
6° | Sinconcam - Campo Mourão | 3 |
7° | Sincopuava - Guarapuava | 2 |
8° | Sincoeste - Toledo | 1 |